DD310 310㎡ Kältelagermëtteltemperaturverdampfer
Firmenprofil

Produktbeschreiwung

DD310 310㎡ Kältespäicherverdampfer | ||||||||||||
Referenzkapazitéit (kW) | 56,2 | |||||||||||
Killfläch (m²) | 310 | |||||||||||
Quantitéit | 3 | |||||||||||
Duerchmiesser (mm) | Φ600 | |||||||||||
Loftvolumen (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
Drock (Pa) | 200 | |||||||||||
Leeschtung (W) | 3x1100 | |||||||||||
Ueleg (kW) | 15 | |||||||||||
Opfangschacht (kW) | 2.6 | |||||||||||
Spannung (V) | 220/380 | |||||||||||
Installatiounsgréisst (mm) | 3200*1060*860 | |||||||||||
Donnéeën iwwer d'Installatiounsgréisst | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Inletrouer (φmm) | Réck Trachea (φmm) | Oflafrouer | |
3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 |
|
| 25 | 50 |

Fonktioun


Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis