DJ170 170㎡ Niddregtemperaturverdampfer fir Kältelagerung
Firmenprofil

Produktbeschreiwung

DJ170 170㎡ Kältespäicherverdampfer | ||||||||||||
Referenzkapazitéit (kW) | 29 | |||||||||||
Killfläch (m²) | 170 | |||||||||||
Quantitéit | 3 | |||||||||||
Duerchmiesser (mm) | Φ600 | |||||||||||
Loftvolumen (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
Drock (Pa) | 200 | |||||||||||
Leeschtung (W) | 3x1100 | |||||||||||
Ueleg (kW) | 16 | |||||||||||
Opfangschacht (kW) | 2.4 | |||||||||||
Spannung (V) | 220/380 | |||||||||||
Installatiounsgréisst (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
Donnéeën iwwer d'Installatiounsgréisst | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Inletrouer (φmm) | Réck Trachea (φmm) | Oflafrouer | |
2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 |

Fonktioun


Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis