Killung DD Verdampfer fir kal Lagerung
Firmenprofil
Produktbeschreiwung
| Modell | Referenzkapazitéit | Ofkillungsberäich (m²) | Quantitéit | Duerchmiesser (mm) | Loftvolumen (m3/h) | Drock (Pa) | Kraaft (W) | Spul (kw) | Anzugsgebitt Schacht (kw) | Spannung (V) | Installatiounsgréisst (mm) |
| DD-3.0/15 | 3 | 15 | 2 | Φ350 | 2x2500 | 90 | 2x135 | 0,9 | 0,6 | 220/380 | 1200*425*440 |
| DD-4.0/22 | 4 | 22 | 2 | Φ350 | 2x2500 | 90 | 2x135 | 1.2 | 0,6 | 220/380 | 1350*425*440 |
| DD-6.0/30 | 6 | 30 | 2 | Φ400 | 2x3500 | 118 | 2x190 | 2,5 | 0,8 | 220/380 | 1520*600*560 |
| DD-8.0/40 | 8 | 40 | 2 | Φ400 | 2x3500 | 118 | 2x190 | 2,83 | 0,8 | 220/380 | 1520*600*560 |
| DD-12.0/60 | 12 | 60 | 2 | Φ500 | 2x6000 | 167 | 2x550 | 4.5 | 1 | 380V | 1820*650*660 |
| DD-15.9/80 | 15.9 | 80 | 2 | Φ500 | 2x6000 | 167 | 2x550 | 6 | 1 | 380V | 1820*650*660 |
| DD-20.0/100 | 20 | 100 | 3 | Φ500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 7 | 1.2 | 380V | 2300*650*660 |
| DD-24.0/120 | 24 | 120 | 3 | Φ500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 7.7 | 1.4 | 380V | 2720*650*660 |
| DD-28.0/140 | 28 | 140 | 4 | Φ500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 9 | 1.5 | 380V | 3120*650*660 |
| DD-32.1/160 | 32 | 160 | 4 | Φ500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 10.5 | 2 | 380V | 3520*650*660 |
| DD-37.4/200 | 37,4 | 200 | 2 | Φ600 | 2x10000 | 200 | 2x1100 | 12,5 | 2.2 | 380V | 2220*1060*860 |
| DD-46.8/250 | 46,8 | 250 | 2 | Φ600 | 3x10000 | 200 | 3x1100 | 14 | 2.2 | 380V | 2720*1060*860 |
| DD-56.2/310 | 56,2 | 310 | 3 | Φ600 | 3x10000 | 200 | 3x1100 | 15 | 2.6 | 380V | 3200*1060*860 |
| DD-65.6/410 | 65,6 | 410 | 4 | Φ600 | 4x10000 | 200 | 4x1100 | 16 | 2.6 | 380V | 3320*1160*1000 |
Fonktioun
D'Kälteraum-Loftkühler/-Verdampfer vun der DL-, DD- an DJ-Serie gi mat Kupferréier a Stanzmaschinne gemaach, fir en zweete Flansch aus Aluminiumlamellen mat héijer Wärmeübertragungseffizienz ze bilden. D'Kühler si fiichtegkeetsbeständeg, niddregtemperaturbeständeg, staarke Wand, geräischarm, funktionéieren ouni Problemer a si sinn zouverlässeg. D'Edelstahlréier, déi fir den elektresche Schmelzfrostsystem benotzt ginn, hunn en Heizröhrchen direkt an d'Innere, an d'Ofdauzäit ass kuerz an effektiv. D'Schuel besteet aus héichwäertege Stolplacken, an de Sprëtzprozess ass korrosiounsbeständeg, huet e glaten, schéinen a generéisen Ausgesinn.
D'DL-, DD- an DJ-Serie vun Daachloftkühler kënne mat Kompressor-Kondensatiounseenheeten mat verschiddene Killkapazitéiten kompatibel sinn a kënnen a Kältelager mat verschiddenen Temperaturen als Killanlagen agesat ginn. D'DL-Serie ass gëeegent fir d'Lagerung bei Temperaturen vun 0°C. D'Kühllagerung kann fir Uebst a Geméis, Eeër an aner Liewensmëttel benotzt ginn. D'DD-Serie gëllt fir Kältelagerung bei Temperaturen vun ongeféier -18°C fir d'Lagerung vu Fleesch, Fësch an aner gefruerene Liewensmëttel; d'DJ-Serie ass gëeegent fir -23°C fir Fleesch a Waasserprodukter anzefréieren.
1. Héichqualitativ kompetitiv Verdampfungsloftkühler, loftgekillte Verdampfer
2. Héicheffizient Coiler-Design: Kleng Spiralform vu Kupferrouer
3. Wellenfin am neie Stil: Aluminium, beschichtete Aluminiumplack a Magnaliummaterial. 3. Neie Schueldesign fir
4. Wielméiglechkeeten: Aluminiumbeschichtete Zinkplack, elektrostatesch Kraaftmolereiplack an 304 Edelstahlplack
5. Ventilatormotor: Externen Rotormotor mat héijer Effizienz a gerénger Leeschtung.
Eis Produkter
Firwat eis wielen












