ZB114KQ-TFD 15HP Box-Typ Scroll-Kondensatiounseenheet
Firmenprofil
Produktbeschreiwung
| Modell | ZB114KQ-TFD-558 |
| Päerdskraaft: | 15 PS |
| Killkapazitéit: | 26,75-59,35 kW |
| Verrécklung: | 43,3 KBM/h |
| Spannung: | Personaliséieren |
| Kältemëttel: | R404a/R134a/R507a/R22 |
| Temperatur: | -20℃~ +10℃ |
| Motorleistung | 15 kW |
| Kofferrohr | Φ35/φ19 |
| Eenheetsstandard Konfiguratiounstabell | |
| Këschtentyp Kondensator (Kälteberäich) | 160㎡ |
| Kältemëttelempfänger | √ |
| Magnetventil | √ |
| Sprëtzventil | √ |
| Héich-/Niddregdrockmesserplack | √ |
| Drockkontrollschalter | √ |
| Réckschlagventil | √ |
| Nidderdrockmesser | √ |
| Héichdrockmesser | √ |
| Kofferréier | √ |
| Kuckglas | √ |
| Filtertrockner | √ |
| Kontrollpanel | √ |
| Modell | Kältemëttel | kw | Kondensatiounstemperatur ℃ | Killleistung Qo (Watt) Energieverbrauch Pe (kW) | |||||
| -12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||
| ZB114KQ | R22 | Q | 30 | 26,75 | 29.05 | 35,40 | 42,50 | 50,45 | 59,35 |
| 40 | 23.20 | 25,55 | 31,70 | 38,55 | 46.10 | 54,50 | |||
| 50 |
|
| 27.05 | 33,70 | 41,00 | 48,95 | |||
| P | 30 | 7,76 | 7,79 | 7,92 | 8.09 | 8.33 | 8,63 | ||
| 40 | 9,61 | 9,63 | 9,71 | 9,83 | 9,99 | 10.22 | |||
| 50 |
|
| 12.03 | 12.09 | 12.19 | 12.34 | |||
| Kältemëttel | kw | Kondensatiounstemperatur ℃ | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |
| R404A/R507 | Q | 30 | 21,90 | 27.00 Auer | 32,75 | 39,35 | 46,80 | 55,35 | |
| 40 | 18.30 Auer | 23.05 | 28.25 | 34.10 | 40,70 | 48,20 | |||
| 50 |
| 18.25 | 23.00 Auer | 28.20 | 33,95 | 40,45 | |||
| P | 30 | 8,94 | 9.05 | 9.17 | 9.31 | 9.45 | 9,61 | ||
| 40 | 11.22 | 11.26 | 11.31 | 11.38 | 11.47 | 11,57 | |||
| 50 |
| 14.20 | 14.15 Auer | 14.12 | 14.11 | 14.13 | |||
Bemierkung: Kondensatiounseenheet ouni Kältemëttel, Wann d'Eenheet a Betrib geholl gëtt, gëtt d'Kältemëttel vun professionelle Techniker injizéiert.
Virdeeler
Fonktioun
Produktstruktur
Eis Produkter
Firwat eis wielen














