Kältekompressor fir Kältezëmmer
Firma Profil

Produkt beschreiwung




Modell | Muecht | Verrécklung | Kühlkapazitéit | Motor Muecht | Temperatur | Kompressor Package Gréisst (mm) |
4DC-5.2-40P Ubidder | 5 hp | 26,8m³/h | 3 kW ~ 17.65 kW | 3 ,8kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 432*304*353 |
4CC-6.2-40P Fotoen | 6 hp | 32,8m³/h | 3,8 kW ~ 21 kW | 4,5kw eng | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 432*304*353 |
Spezifikatioune vun 4TCS-8.2-40P | 8 hp | 41,3 m³/h | 4,6-28 kW | 5 ,9kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 649*306*385 |
4PCS-10.2-40P | 10 HP | 48,5 m³/h | 3,4-32 kW | 7 ,5kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 649*306*385 |
Spezifikatioune vun 4NCS-12.2-40P | 12 HP | 56,2 m³/h | 4 kW ~ 37 kW | 8 ,8kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 649*306*385 |
4H-15.2-40P | 15 HP | 73,7 m³/h | 6,4-50 kW | 11 kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 711*457*453 |
4G-20.2-40P | 20 HP | 84,5 m³/h | 7,2-57 kW | 15 kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 711*457*453 |
6H-25.2-40P | 25 HP | 110,5 m³/h | 9,1 kW ~ 75 kW | 18 kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 765*452*445 |
6G-30.2-40P | 30 HP | 126,8m³/h | 10,2 kW ~ 84 kW | 22 kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 765*452*445 |
6F-40.2-40P | 40 HP | 151,6 m³/h | 17,6 kW ~ 101 kW | 29 kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 765*452*445 |
Fonktioun
1, Kompakt Struktur, staark an haltbar
2, Benotzt héich Effizienz Loftgekillt Kondensor a realiséiert héich Wärmeaustausch;Niddereg Stroumverbrauch
3, benotzt R22, R134A, R404A an R507A als Kältemëttel
4, Benotzt a mëttel, niddereg a super nidderegen Aarbechtskonditioun
5, wäit benotzt a Liewensmëttel, chemesch, pharmazeutesch, Vitrine, Supermarché an industrielle Frigoen
6, Einfach Operatioun: Design vun der Eenheet betruecht bal d'Installatioun vun de Benotzer, d'Siteinstallatioun brauch nëmmen einfach Wierker a Maschinn kann a Betrib gesat ginn
7, Engineering Praxis Konditiounen, Design a montéieren all Zorte Loft-gekillt condensing Eenheet
8, Garantie Period: 1 Joer
9.Bitzer Kompressor / Loft ofgekillt Kondensor.H Typ condensing Eenheet